Midea MFJ-48ARN1-R / MOU-48HN1-RR
MFJ-48ARN1-R / MOU-48HN1-RR stubni klima uredjaj je savrsen za restorane, klubove, hotele, sobe sa visokim plafonima gde su druge vrste opreme neprakticne. Uredjaj je opremljen savremenom samodijagnostikom, zastitom od curenja rashladnog sredstva, automatskim ponovnim pokretanjem, nezavisnom funkcijom odvlazivanja.
Karakteristike i prednosti:
- Automatsko ponovno pokretanje
- Udoban rezim spavanja
- Tajmer
- Ugradjeni elektricni grejac
- Digitalni ekran
- Detekcija curenja rashladnog sredstva
- Nezavisno odvlazivanje
- Samodijagnoza
Moderni stubni klima uredjaji iz Midea su mocni uredjaji koji ce vam omoguciti da organizujete udobnu mikroklimu u velikim prostorijama. Jedinice imaju prakticnu kontrolu i dobru funkcionalnu napunjenost, omogucavajuci im da brzo dostignu zeljene indikatore temperature i precizno ih odrzavaju.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 14.4 kW 49200 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 15.24 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Razmena vazduha, m³/h | 1727 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 5.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 5.1 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Kompresor | Nije inverter |
| Energetska efikasnost | D |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 3/4 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 5х4 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Automatska strujna zastita, A | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1170х900х350 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 117 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 35 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 94 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1825х540х410 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 182.5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 54 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 41 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 55 |
Midea MFJ-48ARN1-R / MOU-48HN1-RR predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MFJ-48ARN1-R / MOU-48HN1-RR je divan izbor, kontaktirajte nas.




