Midea SOLSTICE zidni klima uređaji
Ova serija klima uređaja koristi naprednu DC inverter tehnologiju i postiže vrhunsku energetsku efikasnost A+++ klase, uz ekološki rashladni gas R32. Modeli poseduju integrisan WiFi modul, a u paketu dolazi i set za instalaciju, što dodatno olakšava montažu. Inteligentni AI ECOMASTER optimizuje rad klime radi manjeg utroška energije, dok PrimeGuard obezbeđuje bolju zaštitu i duži vek trajanja uređaja. Sistem pouzdano greje i pri vrlo niskim spoljnim temperaturama – do –25°C, što ga čini odličnim izborom za hladne klimatske uslove.


Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Midea SOLSTICE sa setom za instaljaciju i WiFi kontrolerom možete kupiti kod kompanije Klimalux doo uz zvaničnu garanciju. Dostavu i ugradnju možemo organizovati. Pozovite nas: +381 62 177-96-39
Opis serije
Sa setom za instaljaciju i WiFi kontrolerom!
Midea Solstice je premijum serija inverter klima uređaja koja kombinuje savremeni dizajn, naprednu AI tehnologiju i visoku energetsku efikasnost. Namenjena je korisnicima koji žele maksimalnu udobnost tokom cele godine, uz tihi rad, inteligentno upravljanje i vrhunski kvalitet vazduha.
Zahvaljujući AI Ecomaster tehnologiji, uređaj analizira uslove u prostoriji i spoljašnje temperature kako bi automatski optimizovao rad i smanjio potrošnju električne energije za više od 30% u poređenju sa konvencionalnim režimima rada. Ugrađeni Wi-Fi omogućava upravljanje putem pametnog telefona, a podržane su i glasovne komande preko Google Home i Amazon Alexa.
Serija Solstice koristi ekološko rashladno sredstvo R32, postiže energetsku klasu A+++, radi u režimu grejanja pri spoljnim temperaturama do -25°C, a zahvaljujući funkcijama Air Magic+, samočišćenja isparivača i kontrole vlažnosti doprinosi čistijem i zdravijem vazduhu u prostoriji. Tu su i 180° raspodela vazduha, tihi noćni režim rada i elegantan mat dizajn dostupan u beloj i crnoj boji.
Karakteristike serije SOLSTICE sa setom za instaljaciju i WiFi kontrolerom Midea
| Karakteristike | EZ-09RD6-I WHITE Solstice | EZB-09RD6-I BLACK Solstice | EZ-12RD6-I WHITE Solstice | EZB-12RD6-I BLACK Solstice | EZ-18RD6-I WHITE Solstice | EZB-18RD6-I BLACK Solstice | EZ-24RD6-I WHITE Solstice | EZB-24RD6-I BLACK Solstice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | Saznajte cenu | 62.100 RSD | 65.600 RSD | 66.700 RSD | 80.000 RSD | 80.800 RSD | 96.000 RSD | 97.200 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SEER | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Boja | Bela | Crna | Bela | Crna | Bela | Crna | Bela | Crna |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zemlja proizvodnje | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
| Protok vazduha, m³/h | 650 | 650 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1150 | 1150 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 5.82 | 5.82 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 15 | 15 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 4.76 | 4.76 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 13.699999999999999 | 13.699999999999999 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55.5 x 76.5 x 30.3 | 55.5 x 76.5 x 30.3 | 55.5 x 76.5 x 30.3 | 55.5 x 76.5 x 30.3 | 67.3 x 89 x 34.2 | 67.3 x 89 x 34.2 | 67.3 x 89 x 34.2 | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 41 | 41 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 28.6 x 72.3 x 19.9 | 28.6 x 72.3 x 19.9 | 28.9 x 81.3 x 20.1 | 28.9 x 81.3 x 20.1 | 30.8 x 97.5 x 21.8 | 30.8 x 97.5 x 21.8 | 33 x 105.5 x 23.1 | 33 x 105.5 x 23.1 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.