Multi-split sistemi za 4 sobe Midea
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| M4O-28FN1-Q (do 4 sobe) | do 82 m2 8.21 kW 28000 BTU Inverter |
139 000 RSD | |
| M4OB-36HFN8-Q (do 4 sobe) | do 106 m2 10.6 kW 36200 BTU Inverter |
188 600 RSD |
Karakteristike serije Spoljna jedinica do 4 sobe
| Karakteristike | Midea M4O-28FN1-Q (do 4 sobe) | Midea M4OB-36HFN8-Q (do 4 sobe) |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 8.21 | 10.6 |
| Snaga grejanja, kW | 8.79 | 10.6 |
| Zemlja | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2.6 | 3.5 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2.4 | 2.9 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 60 | 80 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 30 | 35 |
| Maksimalni broj soba | 4 | 4 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3800 | |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ | A |
| Struja hlađenja, A | 11.1 | |
| Struja grejanja, A | 11.1 | |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 61 | 63 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 81 | 81 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 94,6 | 94,6 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 41 | 41 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 81 x 94.6 x 41 | 81 x 94.6 x 41 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 68 | 69 |
| Auto restart | ||
| Samodijagnoza | ||
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica do 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dobijte ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


