Multi-split sistemi za 3 sobe Midea
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| M3OG-21HFN8-Q (do 3 sobe) | do 62 m2 6.2 kW 21000 BTU Inverter |
119 100 RSD | |
| M3OA-27HFN8-Q (do 3 sobe) | do 79 m2 7.9 kW 28000 BTU Inverter |
123 300 RSD |
Karakteristike serije Spoljna jedinica do 3 sobe
| Karakteristike | Midea M3OA-27HFN8-Q (do 3 sobe) | Midea M3OG-21HFN8-Q (do 3 sobe) |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 7.9 | 6.2 |
| Snaga grejanja, kW | 8.2 | 6.5 |
| Zemlja | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2.5 | 1.9 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2.2 | 1.7 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 60 | 60 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 30 | 30 |
| Maksimalni broj soba | 3 | 3 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Auto restart | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A | A |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 58 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 67,3 | 67,3 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 89 | 89 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 34,2 | 34,2 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 67.3 x 89 x 34.2 | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 48 | 44 |
| predfilter | Da | Da |
| Struja hlađenja, A | ||
| Struja grejanja, A |
Spoljna jedinica do 3 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dobijte ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


