Midea FOREST zidni klima uređaji
Ova serija klima uređaja kombinuje savremenu DC inverter tehnologiju, energetsku efikasnost A++ klase i ekološki rashladni gas R32, što je čini ekonomičnom i bezbednom za životnu sredinu. Modeli su WiFi Ready, što znači da podržavaju pametno upravljanje uz kupovinu dodatnog WiFi modula kao opcije. Zahvaljujući iECO režimu klima radi uz smanjenu potrošnju energije, dok ugrađeni jonizator obezbeđuje svežiji i čistiji vazduh. Sistem pouzdano greje i pri spoljnim temperaturama do –15°C, što ga čini odličnim izborom za celogodišnju upotrebu.


Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Midea FOREST možete kupiti kod kompanije Klimalux doo uz zvaničnu garanciju. Dostavu i ugradnju možemo organizovati. Pozovite nas: +381 62 177-96-39
Opis serije
Serija klima uređaja Midea Forest predstavlja jedno od najpopularnijih rešenja na tržištu kada je u pitanju kombinacija energetske efikasnosti, pouzdanosti i pristupačne cene. Ovi zidni inverter modeli dizajnirani su da obezbede stabilan rad u svim uslovima, uz nisku potrošnju električne energije i visok nivo komfora tokom cele godine.
Energetska efikasnost i napredna inverter tehnologija
Klime iz serije Forest koriste savremenu inverter tehnologiju, koja omogućava inteligentno upravljanje brzinom kompresora. Zahvaljujući tome, uređaj održava željenu temperaturu bez naglih oscilacija, čime se postiže ušteda energije i produžava vek trajanja sistema. Većina modela u ovoj seriji postiže visoke klase energetske efikasnosti, poput A++ u režimu hlađenja i A+ u režimu grejanja.
Ekološki prihvatljiv rashladni gas R32
Midea Forest koristi rashladni gas R32, koji je znatno ekološki prihvatljiviji od ranijih generacija rashladnih fluida. R32 omogućava bolju efikasnost i manji uticaj na globalno zagrevanje, što ovu seriju klima čini odgovornim izborom za savremene korisnike.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica karakteriše moderan, jednostavan dizajn sa skrivenim LED displejem koji se prikazuje samo tokom rada. Klime iz ove serije poznate su po tišem radu, što ih čini idealnim za spavaće sobe, kancelarije i manje radne prostore.
Wi-Fi upravljanje i dodatne funkcije
Većina modela je Wi-Fi ready, što znači da uz dodatni modul omogućavaju upravljanje putem pametnog telefona. Tu su i brojne praktične funkcije:
-
Turbo režim za brzo postizanje željene temperature
-
Sleep režim za optimalan rad tokom noći
-
Eco mod za minimalnu potrošnju
-
Automatsko čišćenje unutrašnje jedinice
-
Antikorozivna zaštita na spoljašnjoj jedinici
Radni opseg i pouzdanost tokom cele godine
Midea Forest serija radi u širokom temperaturnom opsegu – obično od -15°C do +50°C, što ih čini pogodnim za hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana, ali i za grejanje u zimskom periodu.
Midea Forest predstavlja idealan izbor za one koji traže balans između kvaliteta, efikasnosti i povoljne cene. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, tihom radu i nizu naprednih funkcija, ove klime pružaju visok nivo komfora u svim vremenskim uslovima i sa pravom zauzimaju svoje mesto među najtraženijim inverter modelima na tržištu.
Karakteristike serije FOREST Midea
| Karakteristike | MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW FOREST | MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW FOREST | MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW FOREST | MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW FOREST | MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW FOREST |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 51.500 RSD | 53.900 RSD | 54.990 RSD | 70.300 RSD | 84.300 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
| Wi-Fi | Wi-fi kao opcija | Wi-fi kao opcija | Wi-fi kao opcija | Wi-fi kao opcija | Wi-fi kao opcija |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zemlja proizvodnje | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
| Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.6 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
| Protok vazduha, m³/h | 435 | 466 | 530 | 840 | 980 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 10 | 13.800000000000001 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 10.199999999999999 | 12.199999999999999 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 55 | 55.5 | 55 | 56 | 59 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 21.5 | 21 | 21.5 | 20 | 36 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 49.5 x 72 x 27 | 49.5 x 72 x 27 | 49.5 x 72 x 27 | 55.4 x 80.5 x 33 | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 21 | 23 | 21 | 33 | 43 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 28.5 x 71.5 x 19.4 | 28.5 x 80.5 x 19.4 | 28.5 x 80.5 x 19.4 | 30.2 x 95.7 x 21.3 | 32.7 x 104 x 22 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.