Multi-split sistemi za 2 sobe Midea
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| M2OH-14HFN8-Q1 (do 2 sobe) | do 41 m2 4.1 kW 14000 BTU Inverter |
85 400 RSD | |
| M2OE-18HFN8-Q1 (do 2 sobe) | do 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter |
140 500 RSD |
Karakteristike serije Spoljna jedinica za 2 sobe
| Karakteristike | Midea M2OH-14HFN8-Q1 (do 2 sobe) | Midea M2OE-18HFN8-Q1 (do 2 sobe) |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 4.1 | 5.3 |
| Snaga grejanja, kW | 4.4 | 5.57 |
| Zemlja | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.3 | 1.6 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.2 | 1.5 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 80 | 80 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 40 | 40 |
| Maksimalni broj soba | 2 | 2 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2100 | 2100 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Auto restart | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A | A |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 54 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 80,5 | 80,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 55,4 | 55,4 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 30 | 30 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 80.5 x 55.4 x 30 | 80.5 x 55.4 x 30 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 | 35 |
| predfilter | Da | Da |
| Struja hlađenja, A | ||
| Struja grejanja, A |
Spoljna jedinica za 2 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Dobijte ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


