Midea MTI-24HWN1-Q / MOU-24HN1-Q
Kanalski klima uredjaj srednjeg pritiska MTI-24HWN1-Q / MOU-24HN1-Q preporucuje se za grejanje/hladjenje prostora do 70 kvadratnih metara. metara, dok se u svakoj prostoriji precizno odrzava konstantan protok vazduha. Svez vazduh se dovodi u prostoriju kroz posebne otvore na telu jedinice.
Karakteristike i prednosti:
- Maksimalni spoljni staticki pritisak unutrasnje jedinice je 160 Pa, sto obezbedjuje ugodnu klimu cak i u velikim prostorijama.
- Bez obzira na duzinu vazdusnih kanala koji dovode vazduh u razlicite prostorije, u svakoj prostoriji se precizno odrzava konstantan protok vazduha.
- Kompletan redizajn je znacajno smanjio visinu jedinica, sto je rezultiralo manje prostora za instalaciju.
- Optimizacija dizajna bloka i ventilatora omogucila je smanjenje nivoa radne buke.
- Moguce je dovod svezeg vazduha u prostoriju kroz posebno pripremljenu rupu u telu bloka.
Seriju MTI-HVN1-K predstavljaju klima uredjaji tipa kanala koje je razvila robna marka Midea. Ovaj asortiman je veoma pogodan za kontrolu klime u administrativnim, komercijalnim i industrijskim zgradama slozenih oblika. Jedinice su skrivene i dovode vazduh kroz posebne resetke.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.03 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.62 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2.3 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2.9 |
| Napor, Pa | 80 |
| Razmena vazduha, m³/h | 1359 |
| Energetska efikasnost | E |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 25 |
| Visinska razlika, m | 15 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 220-240 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Režim svezeg vazduha | Ima |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Srednji pritisak | Da |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 702x845x363 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 70,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 84,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 36,3 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 53 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 249x1100x774 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 24,9 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 110 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 77,4 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 32 |
Midea MTI-24HWN1-Q / MOU-24HN1-Q predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MTI-24HWN1-Q / MOU-24HN1-Q je divan izbor, kontaktirajte nas.




