Midea MTI-48HWN1-R / MOU-48HN1-RR / -40
Kanalski klima uredjaj MTI-48HWN1-R / MOU-48HN1-RR / -40 je dizajniran da stvori efikasan sistem klimatizacije u prostoriji. Ovu jedinicu karakterisu visoke performanse, lako odrzavanje i bezbedan rad. Kontrolna tabla ce vam omoguciti da konfigurisete rad uredjaja i dobijete informacije o rezultatima samodijagnoze.
Karakteristike i prednosti:
- Stalan protok vazduha bez obzira na duzinu kanala
- Spoljni staticki pritisak 160 Pa
- Niska buka 42 dBA
- Kompaktan dizajn Visina unutrasnje jedinice je 300 mm
- Dovod svezeg vazduha
- Kontrolna tabla KJR-12B/DP(T)-E-2-05"
Midea MTI/MOU kanalski klima uredjaji su visokih performansi, niske buke, pouzdani i bezbedni uredjaji. Ovi aparati imaju displej na unutrasnjoj jedinici, koji se ukljucuje dugmetom na daljinskom upravljacu.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 14.07 kW 48000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 16.12 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 5.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 4.8 |
| Napor, Pa | 160 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2150 |
| Energetska efikasnost | D |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 3/4 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -40...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Srednji pritisak | Da |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1170x900x350 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 117 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 35 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 99 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 300x1200x874 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 120 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 87,4 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 46 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3x2,5 |
| Osigurac, A | 20 |
Midea MTI-48HWN1-R / MOU-48HN1-RR / -40 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MTI-48HWN1-R / MOU-48HN1-RR / -40 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MHG-48HWN1P-R(A) - MOU-48HN1-RR | 49000 BTU do 144 m2 | 14.36 kW E | na upit |




