Midea MTI-60HWN1-R / MOU-55HN1-R
Kanal split sistem MTI-60HWN1-R / MOU-55HN1-R se sastoji od kanala i spoljasnjih jedinica, koje se mogu postaviti unutar maksimalne duzine linije freona jedna od druge.
Posebnosti
- Lagano i tanko telo
- Jednostavnost instalacije
- Dovod svezeg vazduha
- Topli pocetak
- Tajmer za 24 sata
- Udoban rezim spavanja
- Automatsko odmrzavanje od mraza
- Ukljucen zicni daljinski upravljac
- Rezim odvlazivanja u zatvorenom prostoru
- Automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje
- Funkcija samodijagnostike sa izlazom informacija na daljinski upravljac
Midea kanalni split sistemi, ukljuceni u seriju MTI / MOU, rade u velikim javnim objektima kao sto su trzni centri, kancelarije i stambeni prostori. Vazduh odredjene temperature se intenzivno siri po prostoriji usled visokog statickog pritiska. Pouzdan rad ovakvih sistema je podrzan pomocu kontrole i samodijagnostike uz izdavanje informacija ozicenoj kontrolnoj tabli.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 16.12 kW 55000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 17.58 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 6.3 |
| Potrošnja grejanja, kW | 5.5 |
| Napor, Pa | 250 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2400 |
| Energetska efikasnost | E |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 3/4 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Visinska razlika, m | 25 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 18...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Režim svezeg vazduha | Ima |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1170х900х350 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 117 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 35 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 100 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 300x1200x874 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 120 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 87,4 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 46 |
| Visokog pritiska | Da |
Midea MTI-60HWN1-R / MOU-55HN1-R predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MTI-60HWN1-R / MOU-55HN1-R je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MHG-60HWN1-R(A) - MOU-55HN1-R | 56000 BTU do 165 m2 | 16.41 kW E | na upit |


