Zidne unutrasnje jedinice Midea multi-split sistema
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW | 2.5 kW 9000 BTU Inverter |
23 300 RSD | |
| MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW | 3.5 kW 12000 BTU Inverter |
24 400 RSD |
Karakteristike serije Zidne unutrasnje jedinice
| Karakteristike | Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW | Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 | 3.7 |
| Proizvođač | Midea | Midea |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje | Hlađenje / grejanje |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| predfilter | Da | Da |
| Antibakterijski filter | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da |
| Prikaz | Da | Da |
| Nocni režim | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ |
| Strana brenda | Kina | Kina |
| Kompresor | GMCC | GMCC |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.3 | |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.2 | |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 | -15...+30 |
| Boja | Bela | Bela |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | undefined | undefined |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.5 x 80.5 x 28.5 | 19.6 x 80.5 x 28.5 |
Zidne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Zidne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobijte ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


