Midea EZ-09RD6-I WHITE Solstice
Sa setom za instalaciju i WiFi kontrolerom!
Midea Solstice je premijum serija inverter klima uređaja koja kombinuje savremeni dizajn, naprednu AI tehnologiju i visoku energetsku efikasnost. Namenjena je korisnicima koji žele maksimalnu udobnost tokom cele godine, uz tihi rad, inteligentno upravljanje i vrhunski kvalitet vazduha.
Zahvaljujući AI Ecomaster tehnologiji, uređaj analizira uslove u prostoriji i spoljašnje temperature kako bi automatski optimizovao rad i smanjio potrošnju električne energije za više od 30% u poređenju sa konvencionalnim režimima rada. Ugrađeni Wi-Fi omogućava upravljanje putem pametnog telefona, a podržane su i glasovne komande preko Google Home i Amazon Alexa.
Serija Solstice koristi ekološko rashladno sredstvo R32, postiže visoku energetsku efikasnost i radi u režimu grejanja pri spoljnim temperaturama do -25°C. Zahvaljujući funkcijama Air Magic+, samočišćenja isparivača i kontrole vlažnosti doprinosi čistijem i prijatnijem vazduhu u prostoriji. Tu su i 180° raspodela vazduha, tihi noćni režim rada i elegantan mat dizajn dostupan u beloj i crnoj boji.
Odličan izbor za grejanje tokom zime
Za razliku od standardnih klima uređaja koji su prvenstveno namenjeni hlađenju i dogrevanju u prelaznom periodu, Midea Solstice je veoma dobar izbor za korisnike koji planiraju redovno grejanje klimom tokom cele zime.
Spoljna jedinica je prilagođena radu pri niskim temperaturama i poseduje grejač kartera kompresora i grejač donjeg dela spoljne jedinice, što pomaže pouzdanijem radu tokom hladnih zimskih dana i smanjuje probleme sa zadržavanjem i zamrzavanjem vode nakon ciklusa odmrzavanja.
Posebno konstruisano dno spoljne jedinice omogućava efikasnije odvođenje vode nastale tokom defrost ciklusa, što je veoma važno kod klima uređaja koji se intenzivno koriste za grejanje.
Solstice zadržava mogućnost rada u režimu grejanja sve do -25°C spoljne temperature, dok visoka sezonska efikasnost (SCOP do 4,6, u zavisnosti od kapaciteta) omogućava ekonomično grejanje tokom većeg dela grejne sezone.
Zbog kombinacije rada na niskim temperaturama, grejača spoljne jedinice, visoke sezonske efikasnosti i povoljnog odnosa cene i performansi, Midea Solstice predstavlja jednu od naših preporuka za primarno grejanje stanova, kuća i poslovnih prostora u klimatskim uslovima Srbije.
Najbliži analog ovom modelu po karakteristikama za korišćenje u režimu grejanja je model: Midea EXTREME
Za objekte u izrazito hladnim područjima ili kada je klima uređaj jedini izvor grejanja i potreban je maksimalan kapacitet pri veoma niskim temperaturama, preporučujemo i specijalizovanu Midea OP+ Oasis seriju, projektovanu za rad u režimu grejanja do -35°C.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 55.5 x 76.5 x 30.3 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.9 x 72.3 x 28.6 |
| Wi-fi | Da |
Posebnosti
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | EZ-09RD6-I | |
| Spoljna jedinica | EZ-09RD6-O | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Hlađenje (Standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 9000 (3500~12000) |
| Kapacitet | kW | 2.6 (1.0~3.5) |
| Ulaz | W | 634 (80~1300) |
| Struja | A | 4.4 (0.35~5.82) |
| EER | W/W | 4.10 |
| Grejanje (Standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 10000 (2800~12500) |
| Kapacitet | kW | 2.9 (0.8~3.7) |
| Ulaz | W | 674 (70~1075) |
| Struja | A | 4.45 (0.32~4.76) |
| COP | W/W | 4.30 |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 8.8 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Grejanje (Prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 2.5 |
| SCOP | W/W | 4.6 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Grejanje (Toplije) | ||
| Pdesignh | kW | 2.6 |
| SCOP | W/W | 6.0 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Tbiv | ℃ | 2 |
| Ostalo | ||
| Tol | ℃ | -15 |
| Nominalna snaga ulaza | W | 2200 |
| Nominalna struja | A | 10 |
| Kompresor | ||
| Model | KSN103D42UEZ31 | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | W | 3220 |
| Ulaz | W | 813 |
| Nominalna struja (RLA) | A | 4.9 |
| Rashladnog sredstva / napunjenost uljem | ml | ESTER OIL VG74 / 280 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1050 / 930 / 870 |
| Unutrašnja zavojnica | ||
| a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 19.5 × 11.6 |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, Inner groove tube |
| f. Dužina × visina × širina zavojnice | mm | 530×195×23.2 + 530×97.5×23.2 |
| g. Broj krugova | 3 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) | m3/h | 650 / 510 / 360 / 285 / 150 |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39 / 34 / 25 / 19.0 |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 56 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 723×199×286 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 780×270×365 |
| Neto/bruto težina | kg | 7.5 / 9.6 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-25-10-6L | |
| Brzina | r/min | 800 / 600 |
| Spoljna zavojnica | ||
| a. Broj redova | 1 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 18 × 17.3 |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta cev |
| f. Dužina × visina × širina zavojnice | mm | 745×504×17.3 |
| g. Broj krugova | 3 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 2200 |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 54.0 |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 62 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 765×303×555 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 887×337×610 |
| Neto/bruto težina | kg | 23.1 / 25.4 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina napunjenosti | kg | 0.55 |
| Dizajnerski pritisak | ||
| Pritisak | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Cevi rashladnog sredstva | ||
| Tečna strana / Gasovita strana | mm(inch) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
| Maksimalna dužina cevi rashladnog sredstva | m | 25 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 10 |
| Kablovska povezivanja i upravljanje | ||
| Kablovska povezivanja | 1.5×5 // | |
| Tip utičnice | bez priključka | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Sobna temperatura i područje primene | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 16~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -25~24 |
| Područje primene (Hlađenje standardno) | m2 | 12~18 |
Midea EZ-09RD6-I WHITE Solstice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 53 900 RSD | |
| MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 55 000 RSD | |
| AG-09NXD1.WIK | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -25°C | 60 900 RSD | |
| CB1-09HRFN8-I | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -20°C | 58 600 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 105 300 RSD |
| Midea EZB-09RD6-I BLACK Solstice Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -25°C | 62 100 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 68 900 RSD |
| Venting VSGPAU-09HRFN8 Glori Pro Kina | 9000 BTU do 28 m2 | Inverter A+++ -25°C | 40 900 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 62 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 600 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |






