Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW
Serija klima uređaja Midea Forest predstavlja jedno od najpopularnijih rešenja na tržištu kada je u pitanju kombinacija energetske efikasnosti, pouzdanosti i pristupačne cene. Ovi zidni inverter modeli dizajnirani su da obezbede stabilan rad u svim uslovima, uz nisku potrošnju električne energije i visok nivo komfora tokom cele godine.
Energetska efikasnost i napredna inverter tehnologija
Klime iz serije Forest koriste savremenu inverter tehnologiju, koja omogućava inteligentno upravljanje brzinom kompresora. Zahvaljujući tome, uređaj održava željenu temperaturu bez naglih oscilacija, čime se postiže ušteda energije i produžava vek trajanja sistema. Većina modela u ovoj seriji postiže visoke klase energetske efikasnosti, poput A++ u režimu hlađenja i A+ u režimu grejanja.
Ekološki prihvatljiv rashladni gas R32
Midea Forest koristi rashladni gas R32, koji je znatno ekološki prihvatljiviji od ranijih generacija rashladnih fluida. R32 omogućava bolju efikasnost i manji uticaj na globalno zagrevanje, što ovu seriju klima čini odgovornim izborom za savremene korisnike.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica karakteriše moderan, jednostavan dizajn sa skrivenim LED displejem koji se prikazuje samo tokom rada. Klime iz ove serije poznate su po tišem radu, što ih čini idealnim za spavaće sobe, kancelarije i manje radne prostore.
Wi-Fi upravljanje i dodatne funkcije
Većina modela je Wi-Fi ready, što znači da uz dodatni modul omogućavaju upravljanje putem pametnog telefona. Tu su i brojne praktične funkcije:
-
Turbo režim za brzo postizanje željene temperature
-
Sleep režim za optimalan rad tokom noći
-
Eco mod za minimalnu potrošnju
-
Automatsko čišćenje unutrašnje jedinice
-
Antikorozivna zaštita na spoljašnjoj jedinici
Radni opseg i pouzdanost tokom cele godine
Midea Forest serija radi u širokom temperaturnom opsegu – obično od -15°C do +50°C, što ih čini pogodnim za hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana, ali i za grejanje u zimskom periodu.
Midea Forest predstavlja idealan izbor za one koji traže balans između kvaliteta, efikasnosti i povoljne cene. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, tihom radu i nizu naprednih funkcija, ove klime pružaju visok nivo komfora u svim vremenskim uslovima i sa pravom zauzimaju svoje mesto među najtraženijim inverter modelima na tržištu.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 49.5 x 72 x 27.1 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.5 x 80.5 x 28.5 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Prikaz | Da |
Posebnosti
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW | |
| Spoljna jedinica | MOX133-09HFN8-QRD1GW | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Nazivno hlađenje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 9000 (3100~11600) |
| Ulazna snaga hlađenja | W | 800 (100~1240) |
| Struja hlađenja | A | 3.48 (0.4~5.4) |
| Nazivno grejanje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 10000 (2800~11500) |
| Ulazna snaga grejanja | W | 930 (120~1200) |
| Struja grejanja | A | 4.05 (0.5~5.5) |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 7.0 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 2.3 |
| SCOP | W/W | 4.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Tol | ℃ | -15 |
| Ostalo | ||
| Uklanjanje vlage | L/h | / |
| Maksimalna ulazna potrošnja | W | 2150 |
| Maksimalna struja | A | 10 |
| Početna struja | A | |
| Kompresor | ||
| Model | KSK103D32UEZ31 | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | Btu/h | 3245 |
| Ulaz | W | 850 |
| Nazivna struja (RLA) | A | 5.70 |
| Amperi zaključanog rotora (LRA) | A | / |
| Termalni zaštitnik | / | |
| Pozicija termalnog zaštitnika | / | |
| Kondenzator | uF | / |
| Ulje rashladnog sredstva / količina | ml | ESTER OIL VG74 280 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Izlaz | W | 35 |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100/900/750 |
| Unutrašnja spirala | ||
| Broj redova | 2 | |
| Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 19.5 × 11.6 |
| Razmak lamela | mm | 1.2 |
| Tip lamele | Hidrofilni aluminijum | |
| Prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta |
| D×V׊ spirale | mm | 510×78×23.2 + 510×97.5×23.2 + 510×78×23.2 |
| Broj krugova | 3 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 435/333/259 |
| Nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37/32/25/21.5 |
| Nivo zvučne snage (Hi) | dB(A) | 53 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 715×194×285 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 780×270×365 |
| Neto/bruto težina | Kg | 6.7 / 8.8 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-25-10-5L | |
| Izlaz | W | / |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina | r/min | 780/600 |
| Spoljna spirala | ||
| Broj redova | 1 | |
| Razmak cevi (a×b) | mm | 18 × 17.3 |
| Razmak lamela | mm | 1.3 |
| Tip lamele | Hidrofilni aluminijum | |
| Prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta |
| D×V׊ spirale | mm | 745×468×17.3 |
| Broj krugova | 3 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Protok vazduha | m3/h | 1750 |
| Nivo buke spoljnog uređaja | dB(A) | 55 |
| Nivo zvučne snage spoljnog uređaja | dB(A) | 62 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 720×270×495 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 835×300×540 |
| Neto/bruto težina | Kg | 21 / 22.8 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina punjenja | Kg | 0.47 |
| Dizajnerski pritisak | ||
| Pritisak | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Rashladne cevi | ||
| Tečna/Gasna strana | mm(inch) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
| Maksimalna dužina | m | 25 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 10 |
| Povezivanje žica i upravljanje | ||
| Povezivanje žica | 1.5×5 // | |
| Tip utičnice | bez utičnice | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Temperatura rada | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17–32 / 0–30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15–50 / -20–30 |
| Područje primene | ||
| minimum–maksimum | m2 | 12–18 |
Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 55 000 RSD | |
| AG-09NXD1.WIK | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -25°C | 60 900 RSD | |
| CB1-09HRFN8-I | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -20°C | 58 600 RSD | |
| EZ-09RD6-I WHITE Solstice | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -25°C | 60 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 200 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| Haier AS25RBAHRA-PL / 1U25YESFRA-3 REVIVE PLUS Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 300 RSD |
| LG AC09BK Korea | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 600 RSD |
| Venting VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 53 900 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 500 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AEQI+ Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 40 200 RSD |
| Aux ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 100 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 700 RSD |




