Midea EZB-24RD6-I BLACK Solstice
Sa setom za instaljaciju i WiFi kontrolerom!
Midea Solstice je premijum serija inverter klima uređaja koja kombinuje savremeni dizajn, naprednu AI tehnologiju i visoku energetsku efikasnost. Namenjena je korisnicima koji žele maksimalnu udobnost tokom cele godine, uz tihi rad, inteligentno upravljanje i vrhunski kvalitet vazduha.
Zahvaljujući AI Ecomaster tehnologiji, uređaj analizira uslove u prostoriji i spoljašnje temperature kako bi automatski optimizovao rad i smanjio potrošnju električne energije za više od 30% u poređenju sa konvencionalnim režimima rada. Ugrađeni Wi-Fi omogućava upravljanje putem pametnog telefona, a podržane su i glasovne komande preko Google Home i Amazon Alexa.
Serija Solstice koristi ekološko rashladno sredstvo R32, postiže energetsku klasu A+++, radi u režimu grejanja pri spoljnim temperaturama do -25°C, a zahvaljujući funkcijama Air Magic+, samočišćenja isparivača i kontrole vlažnosti doprinosi čistijem i zdravijem vazduhu u prostoriji. Tu su i 180° raspodela vazduha, tihi noćni režim rada i elegantan mat dizajn dostupan u beloj i crnoj boji.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.3 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Crna |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 23.1 x 105.5 x 33 |
| Wi-fi | Da |
Posebnosti
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | EZ-24RD6-I | |
| Spoljna jedinica | EZ-24RD6-O | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Hlađenje (Standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 23884 (7600~30000) |
| Kapacitet | kW | 7.0 (2.2~8.8) |
| Ulaz | W | 2120 (420~3450) |
| Struja | A | 9.21 (1.8~15) |
| EER | W/W | 3.30 |
| Grejanje (Standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 24908 (5300~32000) |
| Kapacitet | kW | 7.3 (1.6~9.4) |
| Ulaz | W | 1970 (300~3150) |
| Struja | A | 8.56 (1.3~13.7) |
| COP | W/W | 3.71 |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 7.9 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Grejanje (Prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 4.8 |
| SCOP | W/W | 4.6 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Grejanje (Toplije) | ||
| Pdesignh | kW | 5.0 |
| SCOP | W/W | 5.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Tbiv | ℃ | 2 |
| Ostalo | ||
| Tol | ℃ | -15 |
| Nominalna snaga ulaza | W | 3800 |
| Nominalna struja | A | 19 |
| Kompresor | ||
| Model | KTM240D46UKT2 | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | W | 7600 |
| Ulaz | W | 2045 |
| Nominalna struja (RLA) | A | 9.30 |
| Rashladnog sredstva / napunjenost uljem | ml | ESTER OIL VG74 / 620 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-58-8-26L | |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1050 / 910 / 840 |
| Unutrašnja zavojnica | ||
| a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 21 × 13.37 |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, Inner groove tube |
| f. Dužina × visina × širina zavojnice | mm | 820×231×26.74 + 820×126×26.74 |
| g. Broj krugova | 4 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) | m3/h | 1150 / 1090 / 790 / 635 / 445 |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 46 / 39.5 / 32.5 / 21.5 |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 60 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 1055×231×330 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 1130×405×315 |
| Neto/bruto težina | kg | 13 / 16.4 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-80-10-1L | |
| Brzina | r/min | 830 / 550 |
| Spoljna zavojnica | ||
| a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 18 × 17.3 |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta cev |
| f. Dužina × visina × širina zavojnice | mm | 900×612×17.3 + 870×612×17.3 |
| g. Broj krugova | 8 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 3500 |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 60 |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 68 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 890×342×673 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 995×398×740 |
| Neto/bruto težina | kg | 41.0 / 44.0 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina napunjenosti | kg | 1.08 |
| Dizajnerski pritisak | ||
| Pritisak | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Cevi rashladnog sredstva | ||
| Tečna strana / Gasovita strana | mm(inch) | 6.35 (1/4) / 12.7 (1/2) |
| Maksimalna dužina cevi rashladnog sredstva | m | 50 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 25 |
| Kablovska povezivanja i upravljanje | ||
| Kablovska povezivanja | 2.5×5 // | |
| Tip utičnice | bez priključka | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Sobna temperatura i područje primene | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 16~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -25~24 |
| Područje primene (Hlađenje standardno) | m2 | 32~47 |
Midea EZB-24RD6-I BLACK Solstice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -15°C | 84 300 RSD | |
| MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -20°C | 86 600 RSD | |
| AG-24NXD0.WIK | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -20°C | 93 700 RSD | |
| CB1-24HRFN8-I | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -20°C | 92 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Midea EZ-24RD6-I WHITE Solstice Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A+++ -25°C | 96 000 RSD |
| Gree Premium Airy 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A+++ -30°C | 138 100 RSD |
| Venting VSGPDU-24HRFN8 Glori Pro Kina | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A+++ -20°C | 93 100 RSD |
| Vivax ACP-24CH70AERI+ Kina | 24000 BTU do 73 m2 | Inverter A+++ -20°C | 117 200 RSD |






