Midea MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW
Serija klima uređaja Midea Forest predstavlja jedno od najpopularnijih rešenja na tržištu kada je u pitanju kombinacija energetske efikasnosti, pouzdanosti i pristupačne cene. Ovi zidni inverter modeli dizajnirani su da obezbede stabilan rad u svim uslovima, uz nisku potrošnju električne energije i visok nivo komfora tokom cele godine.
Energetska efikasnost i napredna inverter tehnologija
Klime iz serije Forest koriste savremenu inverter tehnologiju, koja omogućava inteligentno upravljanje brzinom kompresora. Zahvaljujući tome, uređaj održava željenu temperaturu bez naglih oscilacija, čime se postiže ušteda energije i produžava vek trajanja sistema. Većina modela u ovoj seriji postiže visoke klase energetske efikasnosti, poput A++ u režimu hlađenja i A+ u režimu grejanja.
Ekološki prihvatljiv rashladni gas R32
Midea Forest koristi rashladni gas R32, koji je znatno ekološki prihvatljiviji od ranijih generacija rashladnih fluida. R32 omogućava bolju efikasnost i manji uticaj na globalno zagrevanje, što ovu seriju klima čini odgovornim izborom za savremene korisnike.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica karakteriše moderan, jednostavan dizajn sa skrivenim LED displejem koji se prikazuje samo tokom rada. Klime iz ove serije poznate su po tišem radu, što ih čini idealnim za spavaće sobe, kancelarije i manje radne prostore.
Wi-Fi upravljanje i dodatne funkcije
Većina modela je Wi-Fi ready, što znači da uz dodatni modul omogućavaju upravljanje putem pametnog telefona. Tu su i brojne praktične funkcije:
-
Turbo režim za brzo postizanje željene temperature
-
Sleep režim za optimalan rad tokom noći
-
Eco mod za minimalnu potrošnju
-
Automatsko čišćenje unutrašnje jedinice
-
Antikorozivna zaštita na spoljašnjoj jedinici
Radni opseg i pouzdanost tokom cele godine
Midea Forest serija radi u širokom temperaturnom opsegu – obično od -15°C do +50°C, što ih čini pogodnim za hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana, ali i za grejanje u zimskom periodu.
Midea Forest predstavlja idealan izbor za one koji traže balans između kvaliteta, efikasnosti i povoljne cene. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, tihom radu i nizu naprednih funkcija, ove klime pružaju visok nivo komfora u svim vremenskim uslovima i sa pravom zauzimaju svoje mesto među najtraženijim inverter modelima na tržištu.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.7 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.7 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 49.5 x 72 x 27 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.4 x 80.5 x 28.5 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Prikaz | Da |
Posebnosti
| Model | Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Unutrašnja jedinica | MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW | ||
| Spoljna jedinica | MOX133-09HFN8-QRD0GW | ||
| Napajanje | |||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Nazivno hlađenje | |||
| Nazivno hlađenje | Kapacitet | Btu/h | 9000 (3100~11600) |
| Ulazna snaga za hlađenje | W | 732 (100~1240) | |
| Struja pri hlađenju | A | 3.18 (0.4~5.4) | |
| Nazivno grejanje | |||
| Nazivno grejanje | Kapacitet | Btu/h | 10000 (2800~11500) |
| Ulazna snaga za grejanje | W | 733 (120~1200) | |
| Struja pri grejanju | A | 3.18 (0.5~5.2) | |
| Sezonsko hlađenje | |||
| Sezonsko hlađenje | Pdesignc | kW | 2.8 |
| SEER | W/W | 6.2 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||
| Grejanje (prosečno) | |||
| Grejanje (prosečno) | Pdesignh | kW | 2.6 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Ostalo | |||
| Uklanjanje vlage | L/h | / | |
| Maksimalna ulazna potrošnja | W | 2150 | |
| Maksimalna struja | A | 10 | |
| Početna struja | A | 0000 | |
| Kompresor | |||
| Kompresor | Model | KSK103D33UEZ3 | |
| Tip | ROTARY | ||
| Brend | GMCC | ||
| Kapacitet | Btu/h | 2035/3255 | |
| Ulaz | W | 325/826 | |
| Nazivna struja (RLA) | A | 2.40/5.65 | |
| Struja zaključanog rotora (LRA) | A | / | |
| Termički zaštitnik | / | ||
| Pozicija termičkog zaštitnika | NA | ||
| Kondenzator | uF | / | |
| Ulje za rashladnu tečnost / kapacitet ulja | ml | ESTER OIL VG74 310 | |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | |||
| Motor unutrašnjeg ventilatora | Model | YKFG-13-4-38L-4 | |
| Izlaz | W | 40 | |
| Kondenzator | uF | 1.2 | |
| Brzina (visoka/srednja/niska) | r/min | 1030 / 900 / 750 | |
| Unutrašnji izmenjivač (coil) | |||
| Unutrašnji izmenjivač (coil) | a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b) | mm | 19.5x11.6 | |
| c. Razmak lamela | mm | 1.2 | |
| d. Tip lamele (oznaka) | Hidrofilni aluminijum | ||
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta cev | |
| f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a) | mm | 595x78x23.2 + 595x117x23.2 + 595x78x23.2 | |
| g. Broj kola | 4 | ||
| Unutrašnja jedinica | |||
| Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko) | m3/h | 466/360/325 | |
| Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho) | dB(A) | 38.5/32/25/21 | |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 55 | |
| Dimenzije (ŠDV) | mm | 805x194x285 | |
| Pakovanje (ŠDV) | mm | 870x270x365 | |
| Neto/bruto težina | Kg | 7.6/9.7 | |
| Motor spoljnog ventilatora | |||
| Motor spoljnog ventilatora | Model | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Izlaz | W | / | |
| Kondenzator | uF | 0 | |
| Brzina | r/min | 760/450 | |
| Outdoor coil | |||
| Outdoor coil | a. Broj redova | 1 | |
| b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b) | mm | 21x22 | |
| c. Razmak lamela | mm | 1.3 | |
| d. Tip lamele (oznaka) | Hidrofilni aluminijum | ||
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, unutrašnja žlebasta cev | |
| f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a) | mm | 740x462x22 | |
| g. Broj kola | 2 | ||
| Spoljna jedinica | |||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 1750 | |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 55.5 | |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 63.0 | |
| Dimenzije (ŠDV) | mm | 720x270x495 | |
| Pakovanje (ŠDV) | mm | 835x300x540 | |
| Neto/bruto težina | Kg | 23.2/25.0 | |
| Rashladna tečnost | |||
| Rashladna tečnost | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Količina rashladne tečnosti | Kg | 0.55 | |
| Projektni pritisak | |||
| Projektni pritisak | MPa | 4.3/1.7 | |
| Cevi za rashladnu tečnost | |||
| Cevi za rashladnu tečnost | Strana tečnosti / Strana gasa | mm(inch) | 6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in) |
| Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost | m | 25 | |
| Maksimalna razlika u visini | m | 10 | |
| Kabliranje veze i upravljanje | |||
| Kabliranje veze | 1.5x5// | ||
| Tip utičnice | 1.5x3///bez priključka | ||
| Tip termostata | Daljinski upravljač | ||
| Sobna temperatura | |||
| Sobna temperatura | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -20~30 | |
| Područje primene (hlađenje standardno) | |||
| Područje primene (hlađenje standardno) | minimum-maximum | m2 | 12~18 |
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 55 000 RSD | |
| AG-09NXD1.WIK | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -25°C | 60 900 RSD | |
| CB1-09HRFN8-I | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -20°C | 58 600 RSD | |
| EZ-09RD6-I WHITE Solstice | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -25°C | 60 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 200 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| Haier AS25RBAHRA-PL / 1U25YESFRA-3 REVIVE PLUS Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 300 RSD |
| LG AC09BK Korea | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 600 RSD |
| Venting VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 51 500 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 500 RSD |
| Vivax ACP-09CH25AEQI+ Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 40 300 RSD |
| Aux ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 100 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 700 RSD |




