Midea MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW
Serija klima uređaja Midea Forest predstavlja jedno od najpopularnijih rešenja na tržištu kada je u pitanju kombinacija energetske efikasnosti, pouzdanosti i pristupačne cene. Ovi zidni inverter modeli dizajnirani su da obezbede stabilan rad u svim uslovima, uz nisku potrošnju električne energije i visok nivo komfora tokom cele godine.
Energetska efikasnost i napredna inverter tehnologija
Klime iz serije Forest koriste savremenu inverter tehnologiju, koja omogućava inteligentno upravljanje brzinom kompresora. Zahvaljujući tome, uređaj održava željenu temperaturu bez naglih oscilacija, čime se postiže ušteda energije i produžava vek trajanja sistema. Većina modela u ovoj seriji postiže visoke klase energetske efikasnosti, poput A++ u režimu hlađenja i A+ u režimu grejanja.
Ekološki prihvatljiv rashladni gas R32
Midea Forest koristi rashladni gas R32, koji je znatno ekološki prihvatljiviji od ranijih generacija rashladnih fluida. R32 omogućava bolju efikasnost i manji uticaj na globalno zagrevanje, što ovu seriju klima čini odgovornim izborom za savremene korisnike.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica karakteriše moderan, jednostavan dizajn sa skrivenim LED displejem koji se prikazuje samo tokom rada. Klime iz ove serije poznate su po tišem radu, što ih čini idealnim za spavaće sobe, kancelarije i manje radne prostore.
Wi-Fi upravljanje i dodatne funkcije
Većina modela je Wi-Fi ready, što znači da uz dodatni modul omogućavaju upravljanje putem pametnog telefona. Tu su i brojne praktične funkcije:
-
Turbo režim za brzo postizanje željene temperature
-
Sleep režim za optimalan rad tokom noći
-
Eco mod za minimalnu potrošnju
-
Automatsko čišćenje unutrašnje jedinice
-
Antikorozivna zaštita na spoljašnjoj jedinici
Radni opseg i pouzdanost tokom cele godine
Midea Forest serija radi u širokom temperaturnom opsegu – obično od -15°C do +50°C, što ih čini pogodnim za hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana, ali i za grejanje u zimskom periodu.
Midea Forest predstavlja idealan izbor za one koji traže balans između kvaliteta, efikasnosti i povoljne cene. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, tihom radu i nizu naprednih funkcija, ove klime pružaju visok nivo komfora u svim vremenskim uslovima i sa pravom zauzimaju svoje mesto među najtraženijim inverter modelima na tržištu.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.3 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 55.4 x 80.5 x 34 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 21.3 x 95.7 x 30.2 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Prikaz | Da |
Posebnosti
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW | |
| Spoljna jedinica | MOX431-24HFN8-QRD0GW | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Nazivno hlađenje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 24000 (7100~27000) |
| Ulazna snaga za hlađenje | W | 2600 (420~3150) |
| Struja pri hlađenju | A | 11.5 (1.8~13.8) |
| Nazivno grejanje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 25000 (5500~27000) |
| Ulazna snaga za grejanje | W | 2400 (300~2750) |
| Struja pri grejanju | A | 11 (1.3~12.2) |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 6.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 4.8 |
| SCOP | W/W | 4.0 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Tol | ℃ | -15 |
| Ostalo | ||
| Uklanjanje vlage | L/h | / |
| Maksimalna ulazna potrošnja | W | 3500 |
| Maksimalna struja | A | 15.5 |
| Početna struja | A | 0 |
| Kompresor | ||
| Model | KTM240D43UKT | |
| Tip | Twin-ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | Btu/h | 7600 |
| Ulaz | W | 2045 |
| Nazivna struja (RLA) | A | 9.30 |
| Struja zaključanog rotora (LRA) | A | / |
| Termički zaštitnik | / | |
| Pozicija termičkog zaštitnika | NA | |
| Kondenzator | uF | / |
| Ulje za rashladnu tečnost / kapacitet ulja | ml | ESTER OIL VG74 620 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-58-8-1-5 | |
| Izlaz | W | 58.0 |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina (visoka/srednja/niska) | r/min | 1130 / 900 / 800 |
| Unutrašnji izmenjivač (coil) | ||
| Broj redova | 2.0 | |
| Razmak cevi (a × b) | mm | 21 × 13.37 |
| Razmak lamela | mm | 1.3 |
| Tip lamele (oznaka) | Hidrofilni aluminijum | |
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, unutrašnja žlebasta cev |
| D×V׊ izmenjivača (coil-a) | mm | 780×210×26.74 + 780×105×26.74 |
| Broj kola | 4 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/niska) | m3/h | 980 / 817 / 662 |
| Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/niska/ultra tiho) | dB(A) | 45 / 40.5 / 36 / |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 60 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 1040×220×327 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 1120×405×315 |
| Neto/bruto težina | Kg | 12.3 / 15.8 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-80-8-3 | |
| Izlaz | W | / |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina | r/min | 830 / 700 / 550 |
| Outdoor coil | ||
| Broj redova | 1.6 | |
| Razmak cevi (a × b) | mm | 21 × 22 |
| Razmak lamela | mm | 1.3 |
| Tip lamele (oznaka) | Hidrofilni aluminijum | |
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, unutrašnja žlebasta cev |
| D×V׊ izmenjivača (coil-a) | mm | 900×44×609 |
| Broj kola | 5 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 3500 |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 59 |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 67 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 890×342×673 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 995×398×740 |
| Neto/bruto težina | Kg | 42.9 / 45.9 |
| Rashladna tečnost | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina rashladne tečnosti | Kg | 1.42 |
| Projektni pritisak | ||
| Projektni pritisak | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Cevi za rashladnu tečnost | ||
| Strana tečnosti / Strana gasa | mm(inch) | 9.52 mm (3/8 in) / 15.9 mm (5/8 in) |
| Maksimalna dužina cevi | m | 50 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 25 |
| Kabliranje veze i upravljanje | ||
| Kabliranje veze | 2.5×5 // | |
| Tip utičnice | ////bez priključka | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Sobna temperatura | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -20~30 |
| Područje primene (Hlađenje standardno) | ||
| minimum–maximum | m2 | 32–47 |
Midea MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -15°C | 86 600 RSD | |
| AG-24NXD0.WIK | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -20°C | 93 700 RSD | |
| CB1-24HRFN8-I | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -20°C | 92 500 RSD | |
| EZ-24RD6-I WHITE Solstice | 24000 BTU do 70 m2 | 7 kW Inverter A+++ -25°C | 96 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG (Wifi) Japan | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -16°C | 246 800 RSD |
| Haier AS68TEDHRA-THC/1U68RENFRA-C TUNDRA Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 107 200 RSD |
| Venting VAC-24CHSD/XA41-I Kina | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 83 200 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 100 RSD |
| Hisense Energy SE HiNano 24K Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A++ -22°C | 88 100 RSD |
| Midea MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 86 600 RSD |
| Vivax ACP-24CH70AEMIs Kina | 24000 BTU do 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 900 RSD |
| Aux ASW-H24F7B / FAR3DI-B9 Kina | 24000 BTU do 72 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 900 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU do 71 m2 | Inverter A++ -15°C | 249 700 RSD |




