Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW
Serija klima uređaja Midea Forest predstavlja jedno od najpopularnijih rešenja na tržištu kada je u pitanju kombinacija energetske efikasnosti, pouzdanosti i pristupačne cene. Ovi zidni inverter modeli dizajnirani su da obezbede stabilan rad u svim uslovima, uz nisku potrošnju električne energije i visok nivo komfora tokom cele godine.
Energetska efikasnost i napredna inverter tehnologija
Klime iz serije Forest koriste savremenu inverter tehnologiju, koja omogućava inteligentno upravljanje brzinom kompresora. Zahvaljujući tome, uređaj održava željenu temperaturu bez naglih oscilacija, čime se postiže ušteda energije i produžava vek trajanja sistema. Većina modela u ovoj seriji postiže visoke klase energetske efikasnosti, poput A++ u režimu hlađenja i A+ u režimu grejanja.
Ekološki prihvatljiv rashladni gas R32
Midea Forest koristi rashladni gas R32, koji je znatno ekološki prihvatljiviji od ranijih generacija rashladnih fluida. R32 omogućava bolju efikasnost i manji uticaj na globalno zagrevanje, što ovu seriju klima čini odgovornim izborom za savremene korisnike.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica karakteriše moderan, jednostavan dizajn sa skrivenim LED displejem koji se prikazuje samo tokom rada. Klime iz ove serije poznate su po tišem radu, što ih čini idealnim za spavaće sobe, kancelarije i manje radne prostore.
Wi-Fi upravljanje i dodatne funkcije
Većina modela je Wi-Fi ready, što znači da uz dodatni modul omogućavaju upravljanje putem pametnog telefona. Tu su i brojne praktične funkcije:
-
Turbo režim za brzo postizanje željene temperature
-
Sleep režim za optimalan rad tokom noći
-
Eco mod za minimalnu potrošnju
-
Automatsko čišćenje unutrašnje jedinice
-
Antikorozivna zaštita na spoljašnjoj jedinici
Radni opseg i pouzdanost tokom cele godine
Midea Forest serija radi u širokom temperaturnom opsegu – obično od -15°C do +50°C, što ih čini pogodnim za hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana, ali i za grejanje u zimskom periodu.
Midea Forest predstavlja idealan izbor za one koji traže balans između kvaliteta, efikasnosti i povoljne cene. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, tihom radu i nizu naprednih funkcija, ove klime pružaju visok nivo komfora u svim vremenskim uslovima i sa pravom zauzimaju svoje mesto među najtraženijim inverter modelima na tržištu.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.7 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.3 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.2 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 49.5 x 72 x 27.2 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 19.6 x 80.5 x 28.5 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Prikaz | Da |
Posebnosti
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW | |
| Spoljna jedinica | MOX133-12HFN8-QRD1GW | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Nazivno hlađenje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 12000 (3800~13400) |
| Ulazna snaga hlađenja | W | 1320 (83~1600) |
| Struja hlađenja | A | 5.8 (0.8~7.3) |
| Nazivno grejanje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 13000 (3700~14200) |
| Ulazna snaga grejanja | W | 1190 (167~1400) |
| Struja grejanja | A | 5.3 (1.4~6.4) |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 6.5 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 2.8 |
| SCOP | W/W | 4.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Tol | ℃ | -15 |
| Ostalo | ||
| Uklanjanje vlage | L/h | / |
| Maksimalna ulazna potrošnja | W | 2150 |
| Maksimalna struja | A | 10 |
| Početna struja | A | 0 |
| Kompresor | ||
| Model | KSK103D32UEZ31 | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | Btu/h | 3245 |
| Ulaz | W | 850 |
| Nazivna struja (RLA) | A | 5.70 |
| Amperi zaključanog rotora (LRA) | A | / |
| Termalni zaštitnik | / | |
| Pozicija termalnog zaštitnika | / | |
| Kondenzator | uF | / |
| Ulje rashladnog sredstva / količina | ml | ESTER OIL VG74 280 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Izlaz | W | 35 |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1130/950/750 |
| Unutrašnja spirala | ||
| Broj redova | 2 | |
| Razmak cevi (a × b) | mm | 19.5 × 11.6 |
| Razmak lamela | mm | 1.2 |
| Tip lamele | Hidrofilni aluminijum | |
| Prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta |
| D×V׊ spirale | mm | 595×78×23.2 + 595×117×23.2 + 595×78×23.2 |
| Broj krugova | 4 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/430/310 |
| Nivoi zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39.5/35.5/25/21.5 |
| Nivoi zvučne snage (Hi) | dB(A) | 54 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 805×194×285 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 870×270×365 |
| Neto/bruto težина | Kg | 7.3 / 9.5 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-25-10-5L | |
| Izlaz | W | / |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina | r/min | 780/600 |
| Spoljna spirala | ||
| Broj redova | 1 | |
| Razmak cevi (a×b) | mm | 18 × 17.3 |
| Razmak lamela | mm | 1.3 |
| Tip lamele | Hidrofilni aluminijum | |
| Prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta |
| D×V׊ spirale | mm | 745×468×17.3 |
| Broj krugova | 3 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Protok vazduha | m3/h | 1750 |
| Nivoi zvučnog pritiska | dB(A) | 55 |
| Nivoi zvučне snage | dB(A) | 64 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 720×270×495 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 835×300×540 |
| Neto/bruto težina | Kg | 21 / 22.8 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina punjenja | Kg | 0.52 |
| Dizajnerski pritisak | ||
| Pritisak | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Rashladne cevi | ||
| Tečna/Gasna strana | mm(inch) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
| Maksimalna dužина | m | 25 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 10 |
| Povezivanje žica i upravljanje | ||
| Povezivanje žica | 1.5×5 // | |
| Tip utičnice | bez utičnice | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Temperatura rada | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17–32 / 0–30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15–50 / -20–30 |
| Područje primene | ||
| minimum–maksimum | m2 | 16–23 |
Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 58 600 RSD | |
| AG-12NXD1.WIK | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -25°C | 64 400 RSD | |
| CB1-12HRFN8-I | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD | |
| MSFAAU-12HRFN8. WIFI | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 73 800 RSD | |
| EZ-12RD6-I WHITE Solstice | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -25°C | 65 600 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-BT35VGK / MUZ-BT35VG (Wifi) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 98 900 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| Haier AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 700 RSD |
| LG AC12BK Korea | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 123 500 RSD |
| Venting VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD |
| Gree Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 76 600 RSD |
| Hisense Easy Smart WiFi 12K Kina | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 43 100 RSD |
| Midea MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 58 600 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| Vivax ACP-12CH35AEQI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 300 RSD |
| Aux ASW-H12C5E4 / FAR3DI-B8 Kina | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 900 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 600 RSD |




