Midea EZ-18RD6-I WHITE Solstice
Sa setom za instaljaciju i WiFi kontrolerom!
Midea Solstice je premijum serija inverter klima uređaja koja kombinuje savremeni dizajn, naprednu AI tehnologiju i visoku energetsku efikasnost. Namenjena je korisnicima koji žele maksimalnu udobnost tokom cele godine, uz tihi rad, inteligentno upravljanje i vrhunski kvalitet vazduha.
Zahvaljujući AI Ecomaster tehnologiji, uređaj analizira uslove u prostoriji i spoljašnje temperature kako bi automatski optimizovao rad i smanjio potrošnju električne energije za više od 30% u poređenju sa konvencionalnim režimima rada. Ugrađeni Wi-Fi omogućava upravljanje putem pametnog telefona, a podržane su i glasovne komande preko Google Home i Amazon Alexa.
Serija Solstice koristi ekološko rashladno sredstvo R32, postiže energetsku klasu A+++, radi u režimu grejanja pri spoljnim temperaturama do -25°C, a zahvaljujući funkcijama Air Magic+, samočišćenja isparivača i kontrole vlažnosti doprinosi čistijem i zdravijem vazduhu u prostoriji. Tu su i 180° raspodela vazduha, tihi noćni režim rada i elegantan mat dizajn dostupan u beloj i crnoj boji.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.3 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Midea |
| Kompresor | GMCC |
| Radni režim | Hlađenje / grejanje |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 55.5 x 76.5 x 30.3 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 21.8 x 97.5 x 30.8 |
| Wi-fi | Da |
Posebnosti
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | EZ-18RD6-I | |
| Spoljna jedinica | EZ-18RD6-O | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Hlađenje (Standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 17060 (6800~20900) |
| Kapacitet | kW | 5.0 (2.0~6.1) |
| Ulaz | W | 1433 (160~1787) |
| Struja | A | 6.04 (0.72~7.90) |
| EER | W/W | 3.49 |
| Grejanje (Standardni uslovi) | ||
| Kapacitet | Btu/h | 18425 (4600~23100) |
| Kapacitet | kW | 5.4 (1.4~6.8) |
| Ulaz | W | 1440 (230~1750) |
| Struja | A | 6.26 (1.1~7.60) |
| COP | W/W | 3.75 |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 5.0 |
| SEER | W/W | 8.5 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Grejanje (Prosečno) | ||
| Pdesignh | kW | 4.0 |
| SCOP | W/W | 4.6 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Grejanje (Toplije) | ||
| Pdesignh | kW | 4.4 |
| SCOP | W/W | 5.7 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Tbiv | ℃ | 2 |
| Ostalo | ||
| Tol | ℃ | -15 |
| Nominalna snaga ulaza | W | 2800 |
| Nominalna struja | A | 13.5 |
| Kompresor | ||
| Model | KSN140D58UFZ | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | W | 4315 |
| Ulaz | W | 1090 |
| Nominalna struja (RLA) | A | 7.15 |
| Rashladnog sredstva / napunjenost uljem | ml | ESTER OIL VG74 440 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-35-10-188L | |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000 / 868 / 802 |
| Unutrašnja zavojnica | ||
| a. Broj redova | 2 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 19.5 × 11.6 |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, Inner groove tube |
| f. Dužina × visina × širina zavojnice | mm | 770×195×23.2 + 770×117×23.2 |
| g. Broj krugova | 4 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) | m3/h | 950 / 800 / 600 / 470 / 340 |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 43 / 36 / 28 / 21.5 |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | dB(A) | 58 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 975×218×308 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 1035×295×385 |
| Neto/bruto težina | kg | 10.2 / 13.3 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-80-10-1L | |
| Brzina | r/min | 700 / 530 |
| Spoljna zavojnica | ||
| a. Broj redova | 1.6 | |
| b. Razmak cevi (a) × razmak redova (b) | mm | 18 × 17.3 |
| c. Razmak finova | mm | 1.3 |
| d. Tip finova (kod) | Hidrofilni aluminijum | |
| e. Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, unutrašnja žlebasta cev |
| f. Dužina × visina × širina zavojnice | mm | 900×612×17.3 + 540×612×17.3 |
| g. Broj krugova | 8 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 3500 |
| Spoljni nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 57 |
| Spoljni nivo zvučne snage | dB(A) | 65 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 890×342×673 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 995×398×740 |
| Neto/bruto težina | kg | 37.8 / 41.0 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina napunjenosti | kg | 0.85 |
| Dizajnerski pritisak | ||
| Pritisak | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Cevi rashladnog sredstva | ||
| Tečna strana / Gasovita strana | mm(inch) | 6.35 (1/4) / 12.7 (1/2) |
| Maksimalna dužina cevi rashladnog sredstva | m | 30 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 20 |
| Kablovska povezivanja i upravljanje | ||
| Kablovska povezivanja | 1.5×5 // | |
| Tip utičnice | bez priključka | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Sobna temperatura i područje primene | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 16~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -25~24 |
| Područje primene (Hlađenje standardno) | m2 | 23~33 |
Midea EZ-18RD6-I WHITE Solstice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom 2 godine. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 .
Slični modeli Midea
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -15°C | 70 300 RSD | |
| MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -20°C | 72 600 RSD | |
| AG-18NXD0.WIK | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -20°C | 79 900 RSD | |
| CB1-18HRFN8-I | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -20°C | 76 100 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG / MUZ-RW50VGHZ Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A+++ -30°C | 352 600 RSD |
| Midea EZB-18RD6-I BLACK Solstice Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A+++ -25°C | 80 800 RSD |
| Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 382 300 RSD |
| Gree Premium Airy 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A+++ -30°C | 117 600 RSD |
| Venting VAC-18CHSD/TP31 Nordic Kina | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A+++ -25°C | 75 400 RSD |
| Vivax ACP-18CH50AERI+ Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A+++ -20°C | 89 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z50-ZKE (R32) Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 234 500 RSD |






